Цены на услуги электрика в Ужгороде
Электромонтажные работы.
| Виды работ | Дополнительные условия Доп. условия | Единицы измерения | Цена грн. |
|---|---|---|---|
Поиск повреждений электропроводки, кабеля. Минимальный ремонт бесплатный | средняя сложность | шт. | 400 |
| высокая сложность (более часа работы) | шт. | 700 | |
Установка автоматов Ужгород | установка одномодульного автомата / установка однополюсного автомата | автомат | 180 |
| установка двухмодульного автомата / установка двухполюсного автомата | автомат | 230 | |
| установка трехмодульного автомата / установка трехполюсного автомата | автомат | 300 | |
Работа под напряжением | добавляется к стоимости заказа | заказ | 150 |
Замена пробок на автоматы Ужгород | комплект | 500 | |
Подключение УЗО Ужгород | установка УЗО однофазного | узо | 250 |
| установка УЗО трехфазного | узо | 400 | |
Установка электрощитка | внешний на 1-4 автомата | электрощиток | 150 |
| внешний на 5-12 автоматов | электрощиток | 200 | |
| внешний на 13-24 автомата | электрощиток | 250 | |
| внутренний на 1-4 автомата | электрощиток | 300 | |
| внутренний на 5-12 автоматов | электрощиток | 350 | |
| внутренний на 13-24 автомата | электрощиток | 450 | |
Выбивание ниши под электрощиток | кирпич | ниша | 300 |
| панель | ниша | 600 | |
Монтаж электропроводки Ужгород (замена электропроводки без штробления) | открытый монтаж электропроводки в Ужгороде | м | 20 |
| монтаж в гофре (в стоимость входит монтаж электропроводки и гофры) | м | 25 | |
Монтаж короба под электропроводку | гипсокартон | м | 25 |
| кирпич | м | 30 | |
| панель | м | 40 | |
Монтаж гофры под электропроводку без монтажа электропроводки | гипсокартон | м | 25 |
| кирпич | м | 30 | |
| панель | м | 40 | |
Штробление стен для монтажа электропроводки | гипсокартон | м | 40 |
| кирпич | м | 50 | |
| панель | м | 80 | |
| монолит | м | 100 | |
Штробление потолка для монтажа электропроводки | панель | м | 120 |
| монолит | м | 150 | |
Установка розетки | однофазная розетка | розетка | 80 |
| трехфазная розетка | розетка | 150 | |
Установка выключателя | выключатель | 80 | |
Отверстие под розетку 65*40 мм в стоимость входит установка коробки | в гипсокартоне | отверстие | 70 |
| в кирпиче | отверстие | 80 | |
| в панели | отверстие | 120 | |
| в монолите | отверстие | 150 | |
| в плитке | отверстие | 150 | |
Отверстие под выключатель 65*40 мм в стоимость входит установка коробки | в гипсокартоне | отверстие | 70 |
| в кирпиче | отверстие | 80 | |
| в панели | отверстие | 120 | |
| в монолите | отверстие | 150 | |
| в плитке | отверстие | 150 | |
Отверстие под распред. коробку (отверстие под распаечную коробку) 100*100*55 мм в стоимость входит установка коробки | в гипсокартоне | отверстие | 80 |
| в кирпиче | отверстие | 130 | |
| в панели | отверстие | 170 | |
| в монолите | отверстие | 200 | |
| в плитке | отверстие | 200 | |
Монтаж пластиковой распред. коробки в существующее отверстие | коробка | 70 | |
Подключение датчика движения | датчик | 300 | |
Соединение проводов в распред. коробке электрической | скрутка проводов | коробка | 400 |
| пайка проводки | коробка | 700 | |
Монтаж реле времени | реле | 230 | |
Монтаж суточного реле времени | реле | 230 | |
Программирование реле времени | реле | 200 | |
Монтаж реле напряжения | реле | 350 | |
Программирование реле напряжения | реле | 200 | |
Освещение
| Виды работ | Дополнительные условия Доп. условия | Единицы измерения | Цена грн. |
|---|---|---|---|
Подключение люстры, в стоимость работы входит сборка люстры | обычная сложность | люстра | 350 |
| высокая сложность | люстра | 600 | |
Ремонт люстры с демонтажем люстры | обычная сложность | люстра | 450 |
| высокая сложность | люстра | 750 | |
Установка бра на стену | светильник | 200 | |
Установка точечного светильника | светильник | 100 | |
Установка растрового светильника | светильник | 220 | |
Монтаж светодиодной ленты | м | 100 | |
Навешивание зеркала с подключением подсветки | зеркало | 350 | |
Монтаж блока дистанционного управления для светильника | шт. | 200 | |
Монтаж блока питания для светодиодной ленты | шт. | 300 | |
Дополнительные услуги мастера в Ужгороде
| Виды работ | Дополнительные условия Доп. условия | Единицы измерения | Цена грн. |
|---|---|---|---|
Минимальная стоимость работ в Ужгороде | заказ | 500 | |
Вызов мастера на дом в Ужгороде бесплатный | вызов | 0 | |
Консультация мастера | консультация бесплатная c последующим выполнением работ | консультация | 0 |
| предварительная консультация | консультация | 400 | |
Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 500 | |
Покупка материалов мастером по согласию клиента | с клиентом | час | 200 |
| самостоятельно | выезд | 200 | |
Транспортные расходы при заказе за пределами города Ужгород | до 5 км от города | заказ | 100 |
| далее 5 км от города (расстояние считается только в 1 сторону) | км | 15 | |
Коэффициент сложности | при работе в стесненных условиях | раз | 1.5 |
| при работе с дорогостоящими материалами | раз | 1.5 | |
| при работе на высоте 2,5 - 3,5 м | раз | 1.5 | |
| при работе на высоте 3,5 - 5 м | раз | 2.5 | |
| при работе в очень сложных условиях | раз | 2.5 | |
Ложный вызов мастера в Ужгороде | вызов | 100 | |
Повторный выезд мастера по инициативе клиента | выезд | 200 | |
Цены на услуги электрика в Ужгороде от 01.06.2026 (без учета материала).
